| 当涂县主要生活消费品等价格监测表(2008.3.24) |
|
| 2008-03-25 09:00 文章来源:当涂县 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
当涂县主要生活消费品等价格监测表(2008.3.24)
采价时间:2008.3.24上午 采价地点:姑孰地区
商品名称 规格等级 计量单位 3月24日价格 3月17日价格 涨(跌)幅(%)
粳米 中等 元/500g 1.50 1.50 0
杂交米 中等 元/500g 1.40 1.40 0
色拉油 中等散装 元/500g 8.00 8.00 0
食用油 金龙鱼调和油 元/5升 88.00 73.50 0
猪肉 后腿 元/500g 14.00 14.00 0
猪肉 肋条统货 元/500g 13.00 13.00 0
肉鸡 元/500g 5.70 6.00 -5
鸡蛋 元/500g 3.60 3.60 0
仔鹅 元/500g 8.00 8.50 -6
老鸭 元/500g 8.00 8.00 0
鲫鱼 中等 元/500g 5.50 5.50 0
鲢鱼 元/500g 4.00 4.00 0
菠菜 元/500g 1.20 1.20 -20
青菜 元/500g 0.50 0.50 0
青椒 元/500g 3.50 3.00 +16
大白菜 元/500g 0.50 0.50 0
土豆 元/500g 2.00 2.50 -20
萝卜 元/500g 1.20 1.50 -20
黄瓜 元/500g 2.50 2.50 0
西红柿 元/500g 2.50 2.50 0
鲜牛奶 元/200g 1.80 1.80 0
液化气 含送气费 13.5kg/瓶 99.00 96.00 +3
柴油 0号 元/升 5.18 5.18 0
汽油 93号 元/升 5.14 5.14 0
本期同上期相比价格平稳 |