| 2006年当涂县利用外资及外贸进出口情况统计表(1-10月份) |
|
| 2006-11-22 16:07 文章来源:当涂县商务局 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2006年当涂县利用外资及外贸进出口情况统计表(1-10月份)
金额:万美元
月份 利用外资 进出口累计
实际到位外资累计 本年累计其中: 今年 去年同期 增幅比(+、-%)
今年 去年 增幅比(+、-%) 直接投资 间接投资 对外借款
1 432.03 0 0 432.03 0 42 33 27.27
1-2 432.03 0 0 432.03 0 63 55 14.55
1-3 432.03 0 0 432.03 0 99 84 17.86
1-4 532.03 0 100 432.03 0 134 133 0.75
1-5 532.03 0 100 432.03 0 187 167 11.98
1-6 532.03 0 100 432.03 0 276 205 34.63
1-7 738.77 30 2362.56% 102.74 636.03 0 319 249 28.11
1-8 738.77 30 2362.56% 102.74 636.03 0 367 291 26.12
1-9 1303.77 430 203.20% 102.74 1201.03 0 428 333 28.53
1-10 1303.77 678 92.29% 102.74 1201.03 0 487 366 33.06
|